| LIGA XXVIII GRUPO I | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 5. Jornada | J | G | E | P |  | PTOS. | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | RAÚL SÃNCHEZ |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 45 | : | 21 | 24 |  | 15 |  
    | 2 |  |  | PACHI |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 42 | : | 19 | 23 |  | 13 |  
    | 3 |  |  | PACO LAPIE |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 44 | : | 23 | 21 |  | 13 |  
    | 4 |  |  | ENRIQUE GONZÃLEZ |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 33 | : | 30 | 3 |  | 9 |  
    | 5 |  |  | OLEGARIO |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 26 | : | 34 | -8 |  | 9 |  
    | 6 |  |  | FERMÃN |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 25 | : | 38 | -13 |  | 9 |  
    | 7 |  |  | PABLO AUNIÓN |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 21 | : | 42 | -21 |  | 7 |  
    | 8 |  |  | DEME |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 16 | : | 45 | -29 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |