| LIGA XXIII GRUPO II B | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    |  | J | G | E | P |  | PTOS. | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | DEME |  |  |  | 7 | 6 | 0 | 1 |  | 54 | : | 41 | 13 |  | 19 |  
    | 2 |  |  | ANTONIO PATIÑO |  |  |  | 7 | 6 | 0 | 1 |  | 61 | : | 17 | 44 |  | 19 |  
    | 3 |  |  | JESÚS GARCÍA |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 2 |  | 53 | : | 32 | 21 |  | 17 |  
    | 4 |  |  | OLEGARIO |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 52 | : | 33 | 19 |  | 15 |  
    | 5 |  |  | DAVID LÓPEZ |  |  |  | 7 | 3 | 0 | 4 |  | 48 | : | 38 | 10 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | MIGUEL MONTERREY |  |  |  | 7 | 3 | 0 | 4 |  | 32 | : | 44 | -12 |  | 13 |  
    | 7 |  |  | ANTONIO CARMONA |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 6 |  | 22 | : | 54 | -32 |  | 9 |  
    | 8 |  |  | DESCANSA |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | : | 63 | -63 |  | 7 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |